

![]() |
![]() |
![]() |
| kliknij żeby
zobaczyć
rozkład jazdy |
kliknij żeby
zobaczyć
rozkład jazdy |
|
| Minibusy | Pociągi | Autobusy |
..z podróży minibusem - Joanna Kurczewska |
| Dni powszednie | Krzeszowice
- Kraków |
Soboty | |||
| 5:25 | 8:25 | 12:35 | 16:03 | 7:13 | 14:53 |
| 5:45 | 8:55 | 13:05 | 16:25 | 8:03 | 14:05 |
| 6:13 | 9:25 | 13:25 | 16:55 | 8:55 | 16:25 |
| 6:35 | 9:43 | 14:05 | 17:15 | 9:43 | 15:35 |
| 6:55 | 10:35 | 14:25 | 17:35 | 10:35 | 17:15 |
| 7:13 | 11:05 | 14:53 | 17:55 | 11:25 | |
| 7:43 | 11:25 | 15:12 | 18:45 | 12:05 | |
| 8:03 | 12:05 | 15:35 | 13:05 | ||
| Dni powszednie | Kraków
- Krzeszowice |
Soboty | |||
| 6:10 | 9:15 | 13:25 | 16:50 | 8:05 | 14:45 |
| 6:30 | 9:40 | 13:55 | 17:10 | 8:45 | 15:32 |
| 6:52 | 10:10 | 14:25 | 17:35 | 9:40 | 16:25 |
| 7:12 | 10:35 | 14:45 | 17:50 | 10:35 | 17:10 |
| 7:35 | 11:25 | 15:12 | 18:15 | 11:25 | 17:50 |
| 8:05 | 11:45 | 15:32 | 18:45 | 12:05 | |
| 8:30 | 12:05 | 16:00 | 19:20 | 13:00 | |
| 8:45 | 13:00 | 16:25 | 13:55 |
Busy
Krzeszowice - Paczółtowice Linia 1
(od poniedziałku
do piątku)
| Odjazdy | ||
| z Krzeszowic | z Racławic | z Paczółtowic |
| 5:50 R | 6:10 | 6:15 |
| 6:40 R | 7:10 | |
| 6:55 | 7:17 | 7:22 |
| 7:40 | 8:00 | |
| 8:25 | 8:45 | |
| 9:10 R | 9:40 | 9:45 |
| 10:05 R | 10:35 | 10:40 |
| 10:30 R | 10:55 | 11:00 |
| 11:25 R | 11:50 | 11:55 |
| 12:25 | 12:45 | |
| 13:20 R | 13:45 | 13:50 |
| 14:15 R | 14:35 | 14:40 |
| 15:15 R | 15:40 | 15:45 |
| 16:15 R | 16:40 | 16:45 |
| 17:15 R | 17:45 | |
| 18:10 R | 18:35 | 18:40 |
| 19:05 | 19:25 | |
| 20:15 | 20:30 | |
| (w soboty) | ||
| 5:50 | 6:15 | |
| 7:40 | 8:00 | |
| 10:05 R | 10:35 | 10:40 |
| 13:20 R | 13:45 | 13:50 |
| 16:15 | 16:30 | |
| 20:15 | 20:30 |
Busy
Krzeszowice - Paczółtowice Linia 2
(od poniedziałku
do piątku)
| Odjazdy | ||
| z Krzeszowic | z Racławic | z Paczóltowic |
| 7.20 | - | 7.35 |
| 7.50 | 8.15 | 8.25 |
| 8.50 R | 9.10 R | 9.15 |
| 9.40 | 10.10 | 10.20 |
| 10.55 | 11.20 | 11.30 |
| 11.50 | 12.15 | 11.30 |
| 12.55 R | 13.15 R | 13.20 |
| 13.45 | 15.10 R | 14.10 |
| 14.45 R | 16.10 | 15.15 |
| 15.45 | 17.10 R | 16.20 |
| 16.45 R | 18.10 R | 17.15 |
| 17.45 R | - | 18.15 |